CCD VHF SSB du 7 décembre 2008
J’ai participé au CCD VHF SSB d’hier modestement puisque l’activation à durée 1h30 en portable depuis les hauteur de Villefranche-sur-Saône, plus précisément au lieu dit Notre-Dame de Buisante à Pommiers (69) bien dégagé à 360° et 355m d’altitude.
Les conditions de trafic étaient un transceiver Yaesu FT-857D avec une antenne à polarisation horizontale HB9CV sur un mat bricolé a partir d’une canne à pêche :top:
J’ai réalisé 8 QSO , contacté 5 locator et 6 départements soit un total de 3840 points, ce qui est très léger mais je débute … :sarcastic: Voici le logs, les cartes et les photos dans la suite de cette note ! :
1 07/12/2008 09:41 F8KLY 144MHz PH 57 001 59 017 JN25JS 24 km
2 07/12/2008 09:48 F0FNC 144MHz PH 53 002 56 003 JN26KI 44 km
3 07/12/2008 09:57 F0FRC/P 144MHz PH 56 003 55 017 JN25HR 29 km
4 07/12/2008 10:17 F4FAA/P 144MHz PH 59 004 59 045 JN25RX 58 km
5 07/12/2008 10:29 F5RHY/P 144MHz PH 52 005 59 014 JN25GJ 66 km
6 07/12/2008 10:40 F6HJO/P 144MHz PH 59 006 59 073 JN27FJ 159 km
7 07/12/2008 10:46 F1AZJ 144MHz PH 52 007 59 094 JN28NJ 271 km
8 07/12/2008 10:58 F8KCF/P 144MHz PH 59 008 59 024 JN36CD 117 km


















:top: excellent pour un début … petit scarabé deviendra grand
en tous cas, respect :jap: parce que certains devaient êtres actifs et on ne les a entendus nul part ….
73’s .. Jeff