Accueil > HAM, Radio > Contest – Concours radioamateur d’été 2010

Contest – Concours radioamateur d’été 2010

header_9elements

Le concours radioamateur d’été, premier week-end d’août du samedi 14h au dimanche 14h UTC , c’était donc ce weekend.

Une simple petite activation avec l’ami Stéphane F1PYN et Pierre F4EMW ce dimanche matin à partir de 10h et ce jusqu’à 16h depuis le Mont Thou dans les Monts d’Or , à quelques km nord de Lyon. Des moyens relativement simples, un tranceiver Icom IC-7000, une antenne 9 éléments tonna le tout sur batterie donc nous avons trafiqués en puissance réduite (QRP) avec 10W seulement.
Quelques bonnes surprises quand même, 38 contacts en 5h30 d’activation, DX avec EB1RL/P (Espagne) avec 727km , sinon dans les jamais vu depuis le Rhône pour nous, un contact avec le département 14 (524km) , un avec le 64 (544km) et un avec la Croatie (704km). Bien sur d’autres départements Français et l’Italie, la Suisse, la Belgique…

Prochain concours, l’IARU VHF, premier weekend de septembre ou nous allons êtres actifs pendant 24h depuis les Monts du Lyonnais ou du Beaujolais en activant l’indicatif du radio club de Lyon F8KLY.

contest-ete-2010

Sur la photo Stéphane F1PYN en plein contact….Le log dans la suite…

100808 830 F4FRF/P 59 1 59 11 JN25EV 33 km
100808 838 F1NSR/P 59 2 59 123 JN33DU 252 km
100808 841 ON4MFX 59 3 54 52 JO10OS 560 km
100808 844 F6BUL 59 4 59 91 JN35BT 104 km
100808 845 F8NZQ 59 5 59 10 JN35AX 98 km
100808 854 HB9CA 59 6 59 76 JN47BM 315 km
100808 858 F0DWW 59 7 59 62 JN16WM 102 km
100808 900 F5PSC/P 59 8 59 43 JN24PV 114 km
100808 906 F0EWK/P 59 9 59 57 JN26AP 105 km
100808 909 F5AOL/P 55 10 52 68 JN18DL 348 km
100808 915 TM5VIN 57 11 59 4 JN17FF 235 km
100808 918 F2EE 59 12 59 5 JN25LO 31 km
100808 944 F5ANZ 59 13 59 1 JN25VP 81 km
100808 954 HB9TTY 55 14 55 7 JN36WX 268 km
100808 956 F5RJW 59 15 59 1 JN26OW 125 km
100808 1004 IQ5PT/P5 59 16 59 108 JN54HD 497 km
100808 1012 IQ2TQ/P4 59 17 59 65 JN44WL 427 km
100808 1023 F9LN 59 18 59 8 JN25KV 8 km
100808 1033 F0EJT/P 55 19 59 97 JN19SL 414 km
100808 1043 F6FZS/P 55 20 52 142 IN93OA 544 km
100808 1100 9A1P 59 21 59 225 JN65VG 704 km
100808 1111 I1BPU/P1 59 22 59 201 JN44OQ 370 km
100808 1115 F0FCC/P 59 23 59 61 JN33GP 282 km
100808 1118 TM83V 59 24 59 81 JN23WE 309 km
100808 1127 F2BF 59 25 59 38 JN25NF 74 km
100808 1206 F1BTE 57 26 53 31 JN29IP 422 km
100808 1210 F6KQV/P 59 27 59 142 JN38 OJ 337 km
100808 1222 F1CNE/P 59 28 57 4 JN28IV 339 km
100808 1227 F1MZC/M 59 29 59 1 JN25HV 14 km
100808 1231 F5JFU 59 30 59 116 JN17WI 181 km
100808 1236 EB1RL/P 55 31 59 194 IN83FD 727 km
100808 1252 F6DCD/P 59 32 59 93 JN38RQ 374 km
100808 1302 F6KCZ/P 59 33 59 166 IN98SW 524 km
100808 1322 F0FVV 59 34 59 2 JN25KS 11 km
100808 1335 IQ2WQK 55 35 59 86 JN55LD 488 km
100808 1345 F1EZQ 59 36 57 64 JN27LS 214 km
100808 1352 I1XOI 59 37 59 24 JN44FF 340 km
100808 1357 F0FWR 59 38 59 4 JN25FV 26 km
Share and Enjoy:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • MySpace
  • TwitThis
Categories: HAM, Radio Tags:
  1. l’homme de la pampa
    09/08/2010 à 16:26 | #1

    Merci les gars pour l’activation du 69.

    François

    F1MZC

  2. l’homme de la pampa
    09/08/2010 à 19:06 | #2

    Au secours JB, comment avez vous fait pour envoyer le log ?
    Le lien : ete@ref-union.org n’accepte que des .edi ou .log.

    Comment faire merci d’avance si tu connais une solution.

  3. 09/08/2010 à 21:36 | #3

    Salut François,
    Il faut saisir ton log sur le logiciel WinREF THF (tu trouvera facilement avec google) et ensuite tu peux sortir directement le fichier edi !

    D’ailleurs en principe on saisie en temps réel lors du contest sur ce logiciel c’est super pratique.

  4. l’homme de la pampa
    10/08/2010 à 10:05 | #4

    Merci J.B pour ton aide.

    A+

  5. l’homme de la pampa
    16/08/2010 à 16:13 | #5

    C’est Ok j’ai ebnvoyé le log via winref pour donner des points en plus au 69.
    merci JB.

  6. F4GUN
    20/11/2011 à 23:07 | #6

    Bonjour,

    Etant donné que le mont Thou se trouve au milieu de la BA 942, cela ne pose pas de problèmes pour émettre à proximité des installations militaires ?

    N’y a-t-il pas une zone de garde interdisant toute émission ?

    J’habite à 20KM et cela m’intéresserait d’émettre là-haut mais, sans les voitures vertes qui viennent me chercher…

    Cordialement,

  1. Pas encore de trackbacks