<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPiWiT . n e t &#187; radiosonde</title>
	<atom:link href="http://www.spiwit.net/tag/radiosonde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiwit.net</link>
	<description>Le BLoG de SPiWiT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dernier radiosondage de Lyon Saint-Exupéry (Météo France LFLL)</title>
		<link>http://www.spiwit.net/2011/03/01/dernier-radiosondage-de-lyon-saint-exupery-meteo-france-lfll/</link>
		<comments>http://www.spiwit.net/2011/03/01/dernier-radiosondage-de-lyon-saint-exupery-meteo-france-lfll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosondes]]></category>
		<category><![CDATA[Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[radiosonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiwit.net/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[28 février 2011, pour nous chasseurs de ballons et de radiosondes de  la région Rhône-Alpes, ce lundi est marqué comme la fin d’une aventure.  Celle de poursuivre les radiosondes M2K2 du centre Météo France de Lyon  Saint-Exupéry (LFLL).
Nous sommes heureux d’avoir pu chasser cette dernière, une petite  ballade dans les mont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3242" title="MFcartonRS" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2011/03/MFcartonRS.jpg" alt="MFcartonRS" width="589" height="192" /></p>
<p>28 février 2011, pour nous chasseurs de ballons et de radiosondes de  la région Rhône-Alpes, ce lundi est marqué comme la fin d’une aventure.  Celle de poursuivre les radiosondes M2K2 du centre Météo France de Lyon  Saint-Exupéry (LFLL).<br />
Nous sommes heureux d’avoir pu chasser cette dernière, une petite  ballade dans les mont du Lyonnais qui nous aura amenné tout proche du  village de Grammond (42). Retrouvée aux allentour des midi par l’équipe  Robert F1GHO, Jean-Pierre F6BNV, et moi même. [45.55762N   4.43773E]</p>
<p>Merci au personnel du centre Météo France de Saint-Exupéry pour le  petit mot !! Maintenant on va surement moins chasser et attendre que quelques spécimen nous viennent d&#8217;autres régions, de Suisse, d&#8217;Italie où nous irons chasser un peu plus loin sur les terres des copains du sud par exemple <img src="http://www.spiwit.net/wp-content/plugins/wp-smiley-switcher/spiwit/icon_biggrin.gif" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="derniere_M2K2_Lyon_LFLL" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2011/03/derniere_M2K2_Lyon_LFLL.jpg" alt="derniere_M2K2_Lyon_LFLL" width="480" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiwit.net/2011/03/01/dernier-radiosondage-de-lyon-saint-exupery-meteo-france-lfll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne chasse</title>
		<link>http://www.spiwit.net/2009/02/15/une-bonne-chasse/</link>
		<comments>http://www.spiwit.net/2009/02/15/une-bonne-chasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiosondes]]></category>
		<category><![CDATA[radiosonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb69.com/2009/02/15/une-bonne-chasse/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;avais pas publié le resultat de nos chasses&#8230; C&#8217;était les 9 et 10 janvier derniers !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;avais pas publié le resultat de nos chasses&#8230; C&#8217;était les 9 et 10 janvier derniers !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-364 aligncenter" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2009/02/p-640-480-eb9d8051-b171-4144-ac39-ccc83053e282.jpeg" alt="" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiwit.net/2009/02/15/une-bonne-chasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiosonde QSL</title>
		<link>http://www.spiwit.net/2009/01/09/radiosonde-qsl/</link>
		<comments>http://www.spiwit.net/2009/01/09/radiosonde-qsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiosondes]]></category>
		<category><![CDATA[radiosonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb69.com/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Une chasse relativement difficile aujourd&#8217;hui&#8230; Finalement je suis content qu&#8217;on l&#8217;ai eu celle-ci, puisque la &#171;&#160;QSL&#160;&#187; de Météo France à été personnalisée vraisemblablement par le radiosondeur , une charmante attention !!! Merci !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2009/01/img_0132.jpg" rel="lightbox[2739]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2741" title="img_0132" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2009/01/img_0132-470x352.jpg" alt="img_0132" width="470" height="352" /></a></p>
<p>Une chasse relativement difficile aujourd&#8217;hui&#8230; Finalement je suis content qu&#8217;on l&#8217;ai eu celle-ci, puisque la &laquo;&nbsp;QSL&nbsp;&raquo; de Météo France à été personnalisée vraisemblablement par le radiosondeur , une charmante attention !!! Merci !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiwit.net/2009/01/09/radiosonde-qsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite chez Météo France</title>
		<link>http://www.spiwit.net/2008/12/22/visite-chez-meteo-france/</link>
		<comments>http://www.spiwit.net/2008/12/22/visite-chez-meteo-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosondes]]></category>
		<category><![CDATA[Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[radiosonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb69.com/2008/12/22/visite-chez-meteo-france/</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, en compagnie de quelques RadioAmateurs passionnés par les radiosondes et grâce à la gentillesse du personnel de Météo France nous avons pu faire une visite complète de la station de Lyon Saint-Exupéry. Au programme une présentation du radio amateurisme et plus particulièrement de l&#8217;activité &#171;&#160;Chasse à la RS&#160;&#187;, observation du travail des radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2008/12/rs-lyon_22122008_09z.jpg" rel="lightbox[2308]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2324" title="rs-lyon_22122008_09z" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2008/12/rs-lyon_22122008_09z-470x352.jpg" alt="rs-lyon_22122008_09z" width="470" height="352" /></a></p>
<p>Ce matin, en compagnie de quelques RadioAmateurs passionnés par les radiosondes et grâce à la gentillesse du personnel de Météo France nous avons pu faire une visite complète de la station de Lyon Saint-Exupéry. Au programme une présentation du radio amateurisme et plus particulièrement de l&#8217;activité &laquo;&nbsp;Chasse à la RS&nbsp;&raquo;, observation du travail des radio sondeurs, questions/réponses. Nous avons eu aussi le privilège d&#8217;assister au décollage de la RS quotidienne de 10h30.</p>
<p>Un compte rendu plus détaillé sera fait de mon coté mais aussi par les autres OM&#8217;s présents. Je ne manquerai pas de poster les différentes photos et la vidéo que j&#8217;ai pu faire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiwit.net/2008/12/22/visite-chez-meteo-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation de vol d&#8217;une radiosonde</title>
		<link>http://www.spiwit.net/2008/12/04/simulation-de-vol-dune-radiosonde/</link>
		<comments>http://www.spiwit.net/2008/12/04/simulation-de-vol-dune-radiosonde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radiosonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb69.com/2008/12/04/simulation-de-vol-dune-radiosonde/</guid>
		<description><![CDATA[Voici la simulation du vol en 3D de la radiosonde lâché par Météo France hier mardi 3 décembre 2008 à 11h (heure locale).
La simulation est relativement réaliste compte tenu que la radiosonde une fois au sol à été récupérée à 3,7km du point d&#8217;impact estimé par celle-ci.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la simulation du vol en 3D de la radiosonde lâché par Météo France hier mardi 3 décembre 2008 à 11h (heure locale).<br />
La simulation est relativement réaliste compte tenu que la radiosonde une fois au sol à été récupérée à 3,7km du point d&#8217;impact estimé par celle-ci.</p>
<p><a href="/public/radio/radiosonde/simulations/RS_Lyon_03122008-10Z_simulation.jpg" rel="lightbox[2303]"><a href="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2008/12/rs_lyon_03122008-10z_simulation.jpg" rel="lightbox[2303]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2345" title="rs_lyon_03122008-10z_simulation" src="http://www.spiwit.net/wp-content/uploads/2008/12/rs_lyon_03122008-10z_simulation-470x319.jpg" alt="rs_lyon_03122008-10z_simulation" width="470" height="319" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiwit.net/2008/12/04/simulation-de-vol-dune-radiosonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

